Him Lam Riverside
Địa chỉ:
Khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng Quận 7
Chủ đầu tư:
Công Ty CP Him Lam
Loại hình:
Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel…
Quy mô:
1,317 ha
Diện tích:
Giá bán:
Sunrise City
Địa chỉ:
Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng Quận 7
Chủ đầu tư:
Novaland Group
Loại hình:
Shophouse, căn hộ, office
Quy mô:
15,152 m2
Diện tích:
Giá bán:
D-Vela
Địa chỉ:
1177 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7, Tp. HCM
Chủ đầu tư:
Dream House – DRH
Loại hình:
Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Shophouse, Officetel…
Quy mô:
2.820,3 m2
Diện tích:
56m². 70m², 92m², 110m²
Giá bán:
Tulip Tower
Địa chỉ:
Số 15 đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng
Loại hình:
Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel…
Quy mô:
1,843.37m²
Diện tích:
Giá bán:
An Gia Riverside
Địa chỉ:
20 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
An Gia Group
Loại hình:
Căn hộ
Quy mô:
61.019m²
Diện tích:
51 - 115m2
Giá bán:
AN Gia Skyline
Địa chỉ:
89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
An Gia Group
Loại hình:
Căn hộ
Quy mô:
6,3ha
Diện tích:
Giá bán:
Ecogreen Saigon
Địa chỉ:
107 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gò
Loại hình:
Shophouse, căn hộ, office
Quy mô:
14, 36 ha
Diện tích:
44m2 - 95m2
Giá bán:
Ascent Lakeside
Địa chỉ:
70 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Tiến Phát – Sanyo Homes
Loại hình:
Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel…
Quy mô:
3.554m2
Diện tích:
45 - 140m2
Giá bán:
Urban Hill Phú Mỹ Hưng
Địa chỉ:
Khu A, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng
Loại hình:
Căn hộ, dịch vụ, thương mại, nhà phố
Quy mô:
4,647.2m²
Diện tích:
67 -109m2
Giá bán:
62 - 82 triệu/1m².
Happy Valley
Địa chỉ:
Đường Nguyễn Văn Linh, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng
Loại hình:
Căn hộ cao cấp, shophouse, Penthouse
Quy mô:
3,4ha
Diện tích:
81 - 116m²
Giá bán:
CĂN HỘ CHUNG CƯ THỦ ĐỨC
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Thảo Điền Pearl | Đã giao | Trước 2015 | 466 |
2 | Mozac Thảo Điền | Chưa giao | loading... | 270 |
3 | Hoàng Anh River view | Đã giao | Trước 2015 | 576 |
4 | Tropic Garden | Đã giao | 2015 | 1008 |
5 | Thủ Thiêm Sky | Đã giao | 2016 | 304 |
6 | River Garden | Đã giao | 2015 | 210 |
7 | Xi Riverview | Đã giao | Trước 2015 | 270 |
8 | D’Edge | Đã giao | 2020 | 273 |
9 | The Ascent | Đã giao | 2016 – 2017 | 280 |
10 | Masteri Thảo Điền | Đã giao | 2016 | 3021 |
11 | The Nassim | Đã giao | 2018 | 238 |
12 | Gateway Thảo Điền | Đã giao | 2018 | 539 |
13 | Q2 Thảo Điền | Chưa giao | 2021 | 315 |
14 | Thảo Điền Green | Chưa giao | 2022 | 270 |
15 | The Sun Avenue | Đã giao | 2018 – 2019 | 1400 |
16 | Rome Diamond Lotus | Chưa giao | 2021 | 700 |
17 | Centana Thủ Thiêm | Đã giao | 2019 | 618 |
18 | D’Lusso | Chưa giao | 2021 | 461 |
19 | Precia | Chưa giao | 2022 | 333 |
20 | Palm Heights – Palm City | Đã giao | 2019 | 816 |
21 | Palm Garden – Palm City | Chưa giao | loading... | 617 |
22 | Palm Spring – Palm City | Chưa giao | loading... | 483 |
23 | Gem Riverside | Chưa giao | loading... | 3175 |
24 | Velona Saigon Sports City | Chưa giao | loading... | 1214 |
25 | The Vista An Phú | Đã giao | Trước 2015 | 850 |
26 | Lumiere Riverside | Chưa giao | 2023 | 1000 |
27 | Masteri An Phú | Đã giao | 2020 | 900 |
28 | Laimian City | Chưa giao | loading... | 13092 |
29 | Screc II Tower | Đã giao | Trước 2015 | 104 |
30 | Era Bình Khánh (N,J,CD) | Đã giao | Trước 2015 | 1844 |
31 | Cantavil & Cantavil Premier | Đã giao | Trước 2015 | 405 |
32 | Imperia An Phú | Đã giao | Trước 2015 | 700 |
33 | Estella Heights | Đã giao | 2018 – 2019 | 872 |
34 | The Estella | Đã giao | Trước 2015 | 719 |
35 | The Palace | Chưa giao | loading... | 1820 |
36 | Lexington Residence | Đã giao | 2016 | 1312 |
37 | An Lộc – An Phúc | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
38 | PetroVietnam Landmark | Chưa giao | loading... | 418 |
39 | Bình An Pearl | Chưa giao | loading... | 618 |
40 | Chung cư Bộ Công An | Đã giao | Trước 2015 | 1274 |
41 | Sunshine Venicia | Chưa giao | loading... | 245 |
42 | Paris Hoàng Kim | Chưa giao | loading... | 417 |
43 | De Capella | Đã giao | 2018 | 380 |
44 | Tái định cư Bình Khánh | Đã giao | Trước 2015 | 1080 |
45 | New City Thủ Thiêm | Đã giao | 2018 | 1229 |
46 | The Water Bay | Chưa giao | loading... | 8000 |
47 | Sài Gòn Broadway | Chưa giao | loading... | 3200 |
48 | The River Thủ Thiêm | Chưa giao | 2022 | 525 |
49 | Xi Thủ Thiêm | Chưa giao | loading... | 250 |
50 | The Metropole Thủ Thiêm | Chưa giao | 2021 | 1300 |
51 | Empire City | Đã giao | 2020 – 2022 | 3700 |
52 | Eco Smart City | Chưa giao | loading... | loading... |
53 | Sala Sadora – KĐT Sala | Đã giao | 2018 | 621 |
54 | Sala Sarimi – KĐT Sala | Đã giao | 2016 | 414 |
55 | Sala Sarica – KĐT Sala | Đã giao | 2017 | 175 |
56 | Sala Sarina – KĐT Sala | Đã giao | 2019 | 233 |
57 | Diamond Island | Đã giao | 2018 | 1275 |
58 | Homyland 1 | Đã giao | Trước 2015 | 152 |
59 | Homyland 2 | Đã giao | Trước 2015 | 425 |
60 | Homyland 3 | Đã giao | 2019 | 744 |
61 | La Astoria | Đã giao | 2016 – 2019 | 622 |
62 | PARCSpring | Đã giao | Trước 2015 | 394 |
63 | The Krista | Đã giao | 2017 | 344 |
64 | Kris Vue | Đã giao | 2018 | 128 |
65 | Thủ Thiêm Xanh | Đã giao | Trước 2015 | 267 |
66 | Chung cư Petroland | Đã giao | Trước 2015 | 380 |
67 | Thủ Thiêm Star | Đã giao | Trước 2015 | 269 |
68 | One Verandah | Đã giao | 2020 | 799 |
69 | Waterina Suites | Đã giao | 2019 | 98 |
70 | Feliz En Vista | Đã giao | 2020 | 960 |
71 | Vista Verde | Đã giao | 2018 | 1152 |
72 | Define | Chưa giao | loading... | 88 |
73 | Victoria Village | Chưa giao | loading... | 1044 |
74 | Thủ Thiêm Dragon | Đã giao | 2020 | 275 |
75 | CBD Premium Home | Đã giao | 2016 | 620 |
76 | TDC Thạnh Mỹ Lợi | Đã giao | Trước 2015 | 1000 |
77 | La Premier | Chưa giao | loading... | 751 |
78 | CitiGrand | Chưa giao | 2022 | 667 |
79 | CitiHome | Đã giao | 2016 | 751 |
80 | CitiSoho | Đã giao | 2019 | 781 |
81 | CitiEsto | Đã giao | 2020 | 528 |
82 | CitiAlto | Chưa giao | loading... | 675 |
83 | Cao ốc Bình Minh | Trước 2015 | loading... | |
84 | Centum Wealth | Đã giao | 2020 | 544 |
85 | SaiGon Gateway | Đã giao | 2019 | 926 |
86 | The 9 Stellars | Chưa giao | 2023 | 3000 |
87 | Masteri Centre Point | Chưa giao | 2022 | 5094 |
88 | The Origami | Chưa giao | 2021 | 12000 |
89 | The Rainbow | Đã giao | 2020 | 10435 |
90 | Jamila Khang Điền | Đã giao | 2019 | 867 |
91 | EhomeS Phú Hữu | Đã giao | 2018 | 1024 |
92 | Flora Kikyo | Đã giao | 2018 | 224 |
93 | Hausneo | Đã giao | 2019 | 568 |
94 | FristHome | Đã giao | 2015 | 1222 |
95 | Sky9 | Đã giao | 2017 | 1000 |
96 | SunTower | Đã giao | 2017 | 1222 |
97 | The Eastern | Đã giao | Trước 2015 | 648 |
98 | Safira | Đã giao | 2020 | 1570 |
99 | Hausbelo | Chưa giao | Chưa giao | 888 |
100 | Ricca | Chưa giao | 2021 | 549 |
101 | Riverpark Tower | Chưa giao | 2022 | 1379 |
102 | TDH Phước Bình | Đã giao | Trước 2015 | 86 |
103 | Him Lam Phú An | Đã giao | 2018 | 1092 |
104 | Cao Ốc Xanh | Đã giao | loading... | 471 |
105 | TDH Phúc Thịnh Đức | Đã giao | Trước 2015 | 811 |
106 | Metro Star | Chưa giao | loading... | 1600 |
107 | Citrine Apartment | Đã giao | 2020 | 225 |
108 | 9View | Đã giao | 2018 – 2019 | 690 |
109 | TDH Phước Long | Đã giao | 2016 | 168 |
110 | The Art | Đã giao | 2017 | 1711 |
111 | Flora Anh Đào | Đã giao | 2016 – 2017 | 500 |
112 | Phố Đông Hoa Sen | Đã giao | Trước 2015 | 210 |
113 | Thủ Thiêm Garden | Đã giao | 2018 | 375 |
114 | Flora Fuji | Đã giao | 2018 | 789 |
115 | Ehome 1 | Đã giao | Trước 2015 | 312 |
116 | Ehome 2 | Đã giao | Trước 2015 | 604 |
117 | Lucky Dragon | Đã giao | 2016 | 120 |
118 | Chung cư Man Thiện | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
119 | Tecco Vina Garden | Chưa giao | loading... | 893 |
120 | Topaz Home 2 | Đã giao | 2020 | 1169 |
121 | Moonlight Residences | Đã giao | 2019 | 535 |
122 | King Crown Infinity | Chưa giao | 2023 | 2000 |
123 | The Navita | Đã giao | 2018 | 498 |
124 | Saigon Avenue | Đã giao | 2020 | 858 |
125 | Phúc Yên Prosper Phố Đông | Chưa giao | loading... | 560 |
126 | Gem Premium | Chưa giao | loading... | 2630 |
127 | 4S Riverside | Đã giao | Trước 2015 | 336 |
128 | Chung cư Mỹ An | Đã giao | Trước 2015 | 196 |
129 | Opal Garden | Đã giao | 2018 – 2019 | 470 |
130 | Opal Riverside | Đã giao | 2017 | 626 |
131 | Newtown Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 120 |
132 | Harina View | Chưa giao | loading... | 141 |
133 | Chung cư Linh Trung | Đã giao | 2016 | 259 |
134 | Chung cư Phúc Lộc Thọ | Đã giao | Trước 2015 | 402 |
135 | Depot Metro Tower | Đã giao | 2016 | 452 |
136 | An Dân Residence | Chưa giao | Trước 2015 | 1111 |
137 | Chung Cư Linh Tây Tower | Đã giao | 2017 | 420 |
138 | Flora Novia | Đã giao | 2019 | 518 |
139 | TDH Riverview | Đã giao | 2020 | 214 |
140 | Lotus Sen Hồng | Đã giao | 2018 | 966 |
141 | STown Thủ Đức | Đã giao | 2019 | 300 |
142 | Fresca Riverside | Đã giao | 2020 | 398 |
143 | Chương Dương Home | Đã giao | 2019 | 1205 |
144 | Lavita Charm | Chưa giao | 2021 | 939 |
145 | Lan Phương Tower | Đã giao | Trước 2015 | 214 |
146 | Saigon Metro Park | Đã giao | 2017 | 316 |
147 | Thăng Long Home Hưng Phú | Chưa giao | loading... | 383 |
148 | Đạt Gia Residence | Đã giao | 2017 | 1034 |
149 | SunView Town | Đã giao | 2016 | 1603 |
150 | Tecco Tower | Đã giao | Trước 2015 | 238 |
151 | Lavita Garden | Đã giao | 2018 | 648 |
TỔNG | 156.319 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 1
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Horizon Tower | Đã giao | Trước 2015 | 264 |
2 | 363 Hoàng Sa | Đã giao | Trước 2015 | 75 |
3 | Indochina Park Tower | Đã giao | 2016 | 100 |
4 | The Marq | Chưa giao | 2022 | 515 |
5 | Vinhomes Golden River | Đã giao | 2018 | 3000 |
6 | Grand Marina Saigon | Chưa giao | 2023 | loading... |
7 | The Vertex Private Residences | Chưa giao | loading... | 36 |
8 | Cao ốc The Nexus | Chưa giao | loading... | 750 |
9 | Căn hộ Madison | Chưa giao | loading... | 300 |
10 | Ascott Waterfront Saigon | Đã giao | 2016 | 222 |
11 | Vinhomes Đồng Khởi | Đã giao | Trước 2015 | 94 |
12 | Avalon Saigon | Đã giao | Trước 2015 | 51 |
13 | The Lancaster | Đã giao | Trước 2015 | 109 |
14 | Sailing Tower | Đã giao | Trước 2015 | 56 |
15 | The One Sài Gòn | Đã giao | Trước 2015 | 88 |
16 | The Spirit Of Saigon | Chưa giao | 2023 | 500 |
17 | International plaza | Đã giao | Trước 2015 | 91 |
18 | Lancaster Legacy Nguyễn Trãi | Chưa giao | loading... | 419 |
19 | Căn hộ 203 Nguyễn Trãi | Đã giao | Trước 2015 | 154 |
20 | The Grand Manhattan | Chưa giao | 2022 | 1000 |
21 | Soho Residence | Chưa giao | 2021 | 459 |
22 | Chung cư Thế Hệ Mới | Đã giao | Trước 2015 | 44 |
23 | Central Garden | Đã giao | Trước 2015 | 380 |
24 | Cao ốc BMC | Đã giao | Trước 2015 | 120 |
25 | D1 Mension | Đã giao | 2020 | 300 |
26 | Chung cư 518 Võ Văn Kiệt | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
TỔNG | 9.127 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 3
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Grand Central | Chưa giao | 2022 | 231 |
2 | Saigon Pavillon | Đã giao | Trước 2015 | 87 |
3 | New Pearl Residence | Đã giao | Trước 2015 | 120 |
4 | Léman Luxury | Đã giao | 2016 | 218 |
5 | PNT Court | Đã giao | Trước 2015 | 7 |
6 | Terra Royal | Đã giao | 2020 | 366 |
7 | An Phú Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 54 |
8 | Serenity Sky Villas | Đã giao | 2021 | 45 |
9 | Screc Tower | Đã giao | Trước 2015 | 468 |
10 | C.T Plaza Minh Châu | Đã giao | 2016 | 96 |
11 | Cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên | Đã giao | Trước 2015 | 70 |
12 | Cao ốc Sông Đà Tower | Đã giao | Trước 2015 | 40 |
13 | Kỳ Đồng Tower | Đã giao | Trước 2015 | 550 |
TỔNG | 2.352 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 4
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Chung cư Khánh Hội 1 | Đã giao | Trước 2015 | 330 |
2 | Chung cư Khánh Hội 2 | Đã giao | Trước 2015 | 260 |
3 | The Gold View | Đã giao | 2017 | 1905 |
4 | Galaxy 9 | Đã giao | Trước 2015 | 500 |
5 | Chung cư Vạn Đô | Đã giao | Trước 2015 | 286 |
6 | Orient | Đã giao | Trước 2015 | 180 |
7 | Chung cư Tôn Thất Thuyết | Đã giao | Trước 2015 | 635 |
8 | De La Sol | Chưa giao | loading... | 870 |
9 | Grand Riverside | Đã giao | 2017 | 240 |
10 | Chung Cư B5 | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
11 | Chung cư Vĩnh Hội | Chưa giao | loading... | 171 |
12 | RiverGate Residence | Đã giao | 2018 | 418 |
13 | Masteri Millennium | Đã giao | 2018 | 650 |
14 | H2 Hoàng Diệu | Đã giao | Trước 2015 | 102 |
15 | H1 Hoàng Diệu | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
16 | Icon 56 | Đã giao | 2015 | 312 |
17 | The Tresor | Đã giao | 2017 | 800 |
18 | Saigon Royal | Đã giao | 2019 | 414 |
19 | Copac Square | Đã giao | Trước 2015 | 288 |
20 | Sunshine Horizon | Chưa giao | loading... | 963 |
21 | Charmington Iris | Chưa giao | loading... | 1438 |
22 | Riva Park | Đã giao | 2017 | 320 |
TỔNG | 11.082 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 5
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Tam Đức Plaza | Chưa giao | loading... | 320 |
2 | Charmington Dragonic | Chưa giao | loading... | 417 |
3 | Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh | Đã giao | Trước 2015 | 272 |
4 | Thuận Kiều Plaza (The Garden Mall) | Đã giao | Trước 2015 | 648 |
5 | Venus Luxury | Chưa giao | loading... | 340 |
6 | Ngọc Khánh Tower | Đã giao | 2015 | 132 |
7 | Golden Plaza | Đã giao | 2016 | 328 |
8 | The EverRich Infinity | Đã giao | 2016 | 436 |
9 | Tản Đà Court Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 245 |
10 | Hùng Vương Plaza (Chung cư Hùng Vương) | Đã giao | Trước 2015 | 276 |
TỔNG | 3.414 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 6
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Starlight Riverside | Đã giao | 2018 – 2019 | 1450 |
2 | Saigon Asiana | Chưa giao | loading... | 286 |
3 | D – Homme | Chưa giao | loading... | 440 |
4 | Asiana Capella | Chưa giao | 2021 | 350 |
5 | The Western Capital | Chưa giao | loading... | 1233 |
6 | Summer Square | Đã giao | 2018 | 256 |
7 | Lucky Palace | Đã giao | 2017 | 356 |
8 | An Phú Apartment | Đã giao | 2015 | 279 |
9 | Him Lam Chợ Lớn (Him Lam Nam Phú) | Đã giao | 2015 – 2016 | 1408 |
10 | Viva Riverside | Đã giao | 2018 | 567 |
11 | Remax Plaza | Đã giao | 2018 | 192 |
TỔNG | 6.817 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 7
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Star Hill | Đã giao | Trước 2015 | 1351 |
2 | Scenic Valley | Đã giao | 2017 | 1202 |
3 | Riverside Residence | Đã giao | Trước 2015 | 622 |
4 | Docklands Saigon | Đã giao | Trước 2015 | 356 |
5 | Riviera Point | Đã giao | 2019 | 549 |
6 | The Ascentia | Chưa giao | 2022 | 242 |
7 | Phú Mỹ Hưng Midtown | Đã giao | 2019 – 2022 | 2125 |
8 | Scenic Valley 2 | Đã giao | 2018 | 248 |
9 | Sunshine City Saigon | Đã giao | 2020 | 3748 |
10 | Cosmo City | Đã giao | 2021 | 756 |
11 | Golden King | Đã giao | 2018 | 372 |
12 | Sunshine Diamond River | Chưa giao | loading... | 3125 |
13 | Lux Garden | Đã giao | 2018 | 517 |
14 | Jamona City | Đã giao | 2018 | 1497 |
15 | Chung cư Ngọc Lan | Đã giao | Trước 2015 | 275 |
16 | Q7 Saigon Riverside Complex | Chưa giao | loading... | 3580 |
17 | Sky Garden 1 | Đã giao | Trước 2015 | 575 |
18 | Sky Garden 2 | Đã giao | Trước 2015 | 710 |
19 | Sky Garden 3 | Đã giao | Trước 2015 | 1715 |
20 | Happy Valley | Đã giao | 2015 | 763 |
21 | Hưng Vượng 1 | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
22 | Hưng Vượng 2 | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
23 | Hưng Vượng 3 | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
24 | Urban Hill Phú Mỹ Hưng | Đã giao | 2020 | 164 |
25 | An Gia Skyline | Đã giao | 2017 – 2018 | 480 |
26 | Tulip Tower | Đã giao | 2017 | 122 |
27 | An Gia Riverside | Đã giao | 2017 | 246 |
28 | River Panorama | Đã giao | 2020 | 491 |
29 | Sky 89 | Chưa giao | 2021 | 430 |
30 | Belleza Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 968 |
31 | Green Star Sky Garden | Chưa giao | 2022 | 903 |
32 | The Era Town | Đã giao | Trước 2015 | 3036 |
33 | D-Vela | Đã giao | 2019 | 168 |
34 | Nam Phúc Le Jardin | Đã giao | 2018 | 233 |
35 | Sunrise City | Đã giao | Trước 2015 | 2200 |
36 | Sunrise City View | Đã giao | 2018 | 657 |
37 | Florita | Đã giao | 2018 | 600 |
38 | Him Lam Riverside | Đã giao | 2015 | 2938 |
39 | Hoàng Anh Gia Lai 2 | Đã giao | Trước 2015 | 450 |
40 | CC Hoàng Anh Thanh Bình | Đã giao | 2016 | 1004 |
41 | Luxcity | Đã giao | 2017 | 432 |
42 | The Golden Star | Đã giao | 2018 | 478 |
43 | M-One Nam Saigon | Đã giao | 2017 | 963 |
44 | CC Mỹ Phú | Đã giao | Trước 2015 | 296 |
45 | Ascent Garden Homes | Chưa giao | 2022 | 540 |
46 | Jamona Heights | Đã giao | 2019 | 372 |
47 | E-Home 5 | Đã giao | 2015 | 592 |
48 | Ecogreen Saigon | Đã giao | 2020 – 2022 | 4000 |
49 | Ascent Lakeside | Chưa giao | loading... | 148 |
50 | Hoàng Anh Gia Lai 1 | Đã giao | Trước 2015 | 450 |
TỔNG | 47.689 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 8
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Mỹ Phúc | Đã giao | 2018 – 2019 | 960 |
2 | Diamond Riverside | Đã giao | 2020 | 1668 |
3 | City Gate 3 | Chưa giao | 2023 | 2500 |
4 | High Intela | Chưa giao | loading... | 540 |
5 | West Intela | Chưa giao | loading... | 238 |
6 | The Avila | Đã giao | 2017 | 289 |
7 | Sunshine Avenue | Chưa giao | loading... | 649 |
8 | Carina Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 4000 |
9 | Asahi Tower (City Gate 4) | Chưa giao | 2021 | 1209 |
10 | Chánh Hưng – Giai Việt | Đã giao | 2016 | 624 |
11 | Him Lam Nam Khánh | Đã giao | Trước 2015 | 468 |
12 | Central Premium | Đã giao | 2019 | 563 |
13 | Dream Home Riverside | Chưa giao | 2022 | 2200 |
14 | Dream Home Palace | Chưa giao | loading... | 978 |
15 | Bình An Riverside (Hado Green Lane) | Chưa giao | 2022 | 759 |
16 | Conic Riverside | Đã giao | 2020 | 664 |
17 | Topaz Elite | Đã giao | 2020 | 2339 |
18 | Venus | Chưa giao | loading... | 900 |
19 | Felisa Riverside | Đã giao | 2020 | 294 |
20 | D-Aqua | Chưa giao | 2024 | 652 |
21 | Aurora Residences | Chưa giao | loading... | 445 |
22 | Green River | Đã giao | 2020 | 1554 |
23 | The Pegasuite 1 | Đã giao | 2019 | 1150 |
24 | The Pegasuite 2 | Chưa giao | loading... | 369 |
25 | Tara Residence | Đã giao | 2019 | 989 |
26 | Diamond Lotus Riverside | Đã giao | 2020 | 300 |
TỔNG | 27.301 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 10
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Hà Đô Centrosa Garden | Đã giao | 2019 – 2020 | 2187 |
2 | Charmington La Pointe | Đã giao | 2019 | 508 |
3 | Sunshine Continental | Chưa giao | loading... | 512 |
4 | Kingdom 101 | Đã giao | 2020 | 1000 |
5 | Xi Grand Court | Đã giao | 2017 | 748 |
6 | Đào Duy Từ | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
7 | Rivera Park Sài Gòn | Đã giao | 2019 | 420 |
8 | Chung cư Nguyễn Kim | Đã giao | 2016 | 756 |
TỔNG | 6.131 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 11
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Hoa Sen (Lotus Apartment) | Đã giao | Trước 2015 | 255 |
2 | Tân Phước Plaza | Đã giao | 2015 | 1058 |
3 | ACB Ông Ích Khiêm | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
4 | Flemington Tower | Đã giao | Trước 2015 | 300 |
5 | Chung cư Thuận Việt | Đã giao | 2016 | 195 |
6 | The EverRich 1 | Đã giao | Trước 2015 | 300 |
7 | Chung cư Phú Thọ | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
8 | Lữ Gia Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 166 |
9 | The Park Avenue | Chưa giao | loading... | 600 |
TỔNG | 2.874 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 12
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Picity High Park | Chưa giao | 2022 | 2577 |
2 | Cheery 2 Apartment | Đã giao | 2015 | 294 |
3 | Phú An Center | Đã giao | Trước 2015 | 382 |
4 | Võ Đình Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 208 |
5 | Hado Riverside | Đã giao | 2018 | 256 |
6 | Zen Tower | Đã giao | 2018 | 550 |
7 | Green Mark | Đã giao | 2020 | 688 |
8 | The Parkland | Đã giao | 2018 | 468 |
9 | Hiệp Thành Buildings | Đã giao | 2017 | 512 |
10 | Hưng Ngân Garden | Đã giao | 2015 – 2017 | 1326 |
11 | Toky Tower | Đã giao | 2018 | 400 |
12 | Happy One Premier | Chưa giao | 2022 | 214 |
13 | First Home | Đã giao | 2016 | 489 |
14 | 8X Plus | Đã giao | 2017 | 551 |
15 | Lakeview Tower | Đã giao | 2018 | 1540 |
16 | Stown Tham Lương | Chưa giao | 2021 | 352 |
17 | CTL Tower | Chưa giao | 2021 | 368 |
18 | Topaz Home | Đã giao | 2018 | 1172 |
19 | Tecco Green Nest | Đã giao | 2016 | 800 |
20 | Prosper Plaza | Đã giao | 2019 | 1540 |
21 | 12 View | Đã giao | 2016 | 408 |
22 | Depot Metro Tham Lương | Đã giao | 2018 | 560 |
23 | Thái An Apartment | Đã giao | 2015 | 348 |
24 | I – Park An Sương | Đã giao | 2020 | 196 |
25 | Đông Hưng | Đã giao | Trước 2015 | 112 |
TỔNG | 16.311 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ PHÚ NHUẬN
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | 675 Nguyễn Kiệm | Đã giao | Trước 2015 | 150 |
2 | Orchard Garden | Đã giao | 2016 | 312 |
3 | Garden Gate | Đã giao | 2017 | 272 |
4 | Orchard Parkview | Đã giao | 2018 | 399 |
5 | Golden Mansion | Đã giao | 2018 | 709 |
6 | Botanic Towers | Đã giao | Trước 2015 | 268 |
7 | Newton Residence | Đã giao | 2018 | 161 |
8 | Kingston Residence | Đã giao | 2017 | 173 |
9 | The Prince Residence | Đã giao | 2015 | 277 |
10 | Satra – Eximland | Đã giao | Trước 2015 | 120 |
TỔNG | 2.841 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ BÌNH THẠNH
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Sun Village Apartment | Đã giao | 2018 | 68 |
2 | Saigon Pentaview | Chưa giao | loading... | 80 |
3 | Ascent Plaza | Chưa giao | 2022 | 348 |
4 | Chung cư Cửu Long | Đã giao | Trước 2015 | 266 |
5 | CT Home | Chưa giao | loading... | 62 |
6 | Sunwah Pearl | Đã giao | 2020 | 1250 |
7 | Riverside 90 | Đã giao | 2016 | 500 |
8 | The Manor | Đã giao | Trước 2015 | 1049 |
9 | Vinhomes Central Park | Đã giao | 2016 – 2018 | 10000 |
10 | Cantavil Hoàn Cầu | Đã giao | Trước 2015 | 189 |
11 | Saigon Pearl | Đã giao | 2010 – 2019 | 1500 |
12 | Soho Riverview | Đã giao | 2016 | 105 |
